Karbon Asero Sikato
Estandard: ISO 8765
Klase na Trabaan: Maong ya Pantitipon, Pantamit na Pakabit ed Partido .
Kalakal: Carbon Asero Hibol Tombo .
Nangaranan: Hesexon Ulok .
Panag-aral: Carbon Asero
Klase na Kayamanan: 8,8,10,12.9.
Dia ed Diametro: M10×15, M10×1, M12.2.25, M14, M14 nen1, M18 1.1, 1:2, M1:1. M33×2, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×3, M66í.
Tapos: Pasen, Itim Oxide, Zinc Indapoan na Gagabay, Ahips Na I Siglang, Dakration, Akshadate, Ilili, Ya Cadmium Electorya, Plate Palat
Klase na Ulo: Uphas ed Hesexon
Klase na Pamamaneho: Paway Hex
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasnen (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew ya mangaliw na de-kalidad ya carbon hex ya ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
Ngaran na produkto | Karbon Asero Sikato |
Ontan met ed Ngaran | Heksgon Ulod |
Materyal | Karbon Asero |
Estandarte | ISO 8765 |
Klase na Kayamanan | 8.8,10.9,12.9 |
Dameme | M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4 |
Nasumpal | Pasen, Itim Oxide, Zinc Indalatdat na Galbado, Mainit, Oxidation, Dakphang, Acsplete, Kadmium Liket, Nicled Plate |
Tipo na Ulo | Hesexon Ulo . |
Tipo na Panmamaneho | Paway Hex |
Tipo na Traba . | Maong ya Pantitipon, Pantahit na Partido . |
DIMENSIY

| Siren ya Puti na | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Tono | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| b | L kulang nen say odino mipara ed 125 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | ||
| 125: Kulang odino mipara ed 200 . | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | |||
| L>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | |||
| c | max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| n | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| da | max | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
| ds | max{__} kabaleg a sukat | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | ||
| Grado A | n | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| Grade B | n | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| dw | Grado A | n | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.37 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
| Grade B | n | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
| e | Grado A | n | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
| Grade B | n | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
| L1 | max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| k | Sukat na Nomen | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
| Grado A | max | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
| n | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
| Grade B | max | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
| n | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| k1 | Grado A | n | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
| Grade B | n | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
| r | n | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| s | max{__} kabaleg a sukat | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| Grado A | n | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
| Grade B | n | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
| Siren ya Puti na | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Tono | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | L kulang nen say odino mipara ed 125 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 125: Kulang odino mipara ed 200 . | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |||
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
| c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| n | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| da | max | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | ||
| ds | max{__} kabaleg a sukat | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| Grado A | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B | n | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | ||
| dw | Grado A | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grade B | n | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | ||
| e | Grado A | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grade B | n | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | ||
| L1 | max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| k | Sukat na Nomen | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| Grado A | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grade B | max | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | ||
| n | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |||
| k1 | Grado A | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grade B | n | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | ||
| r | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| s | max{__} kabaleg a sukat | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| Grado A | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B | n | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

ADIG .
1. Saray carbon hex ya bolt so walaan na ekonomya no ikompara ed arum ya materyales ya singa say STS, Alu lapud saray baraton hilaw ya materyales.
2. Medyo mainomay ya asikasoen ed klase na pantratrabahoan lapud heabgano ya ulo to.
3. Nayarin usaren itan ed dakel ya industriya, singa say luluganan, makina, ekstran parte tan arum ni.
4. Walay mabiskeg ya kapasidad ton mankarga lapud atagey so karga to{1} kalidad na materyal tan mas atagey iran teknik.
5. Ginawa na AYA so karton ya asero ya bolt manlapu la nen 2004 ya dakel so teknis tan komikimey.
6. Inletneg na AY so masulok a 20 a panag-alaan na saray bataan ed biek-taew diad apalabas iran dekada pian nipasabi iray lako ed saray sankamundoan a kustomer tayo.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

1. Saray propesyonal ya inspektor QC so niasain ed proseso na panaggawa tan panag-inspeksyon pian naseguro so panag-uman tan atagey iran estandarte na produksyon tan say estandarte tan inka-ekspetito na unor iran produkto.
2. Saray inspektor na QC so naeksperiensya a maong ed saray produkton pikakabat ontan met ed saray teknik na panaggawa. Inyaplika iray espisyal ya instrumento pian makapanggawa na dakel a subok pian naseguro a saray unor a produkto so makasumpal ed saray kakaukolanen na tindaan tan saray kustomer.
3. Say AYA so walaan na propesyonal a kalidad na panubok ed saray manag-asikaso na QC na saray hilaw a materyales tan unor a nasumpal iran produkto. Saray produkto mi so malet a gagawaen no nipaakar ed saray kakaukolanen na saray suki tan tindaan. Amin a manunan punto so na-optima pian nawalaan na atagey ya epektibon proseso na panaggawa.
4. Say sistema na dipisidad tayo so mamapasiansia ed kada batch a nasunson manlapud hilaw ya materyales anggad nasumpal iran produkto. Saray sigpot a kalidad na saray sertipiko na panagsukimat so nayarin iyopresi no kerewen.
5. Manpokus kami ed kalidad tan walay eksperiensyadon QC team na QC ya mangasikaso ed kada paraan na panaggawa.
PAKATAY & PANAG-AKONTEN .

1. Sysyistishiko na matua tan lohisismo, tan saray kagawaan ed didisyon so manggagawa ed pangiter na atagey ya atagey ya epektibo.
2. Saray linya na panag-impake so mamapaaligwas ed kalidad tan kapeles na kimey a panagbalkot.
3. Say AYA so naynay ya angipabitar na baleg a kaimportanti ed R&D na panagbalkot pian napaaligwas so itsura ontan met ed inkadukey na proseso na pangipawit.
4. Importante so panagbalkot parad pangipreserba na produkto ontan met ed kaligenan. Say AYA so walaan na naynay a mamapawala na balon solusyon pian mansiansian malet iray produkto legan na proseso na pangipawit.
UNONA SCENASO

AKIN ET MAKAPANAHON AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: Carbon Aseel a Hix bolt, Tsina, supplils, pabrika, pabrika, presyo, parad ilako, ginawa ed Tsina .













