Hex Sockt Kap bolt
Estandard: I-DIN 912
Klase na Trabaho: Magaspang ya Baklayan, Itapik na Partido .
Saray Kama na Kama na Kap Sox Kap na Kap na Kap .
Nangaranan met: I-DIN 912 Allen
Panag-aral: Carbon Asero
Klase na Kayamanan: 8,8,10,12.9.
Diametro: M1.6/ M1.6/ M2 M80/ M90/ M100
Tapos: Pasen, Itim Oxide, Zinc Indapoan na Gagabay, Ahips Na I Siglang, Dakration, Akshadate, Ilili, Ya Cadmium Electorya, Plate Palat
Klase na Ulo: Ulo na Kalapar .
Klase nadrive: Sopad
Ag-inkamaalsa: GB /T 70.1, ISO 4762, DIN ISO 12474, ANAK B 18.3.1M, NU.
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasnen (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag kayo ontatakot ya mangaliw na atagey ya kalidad na cape na kapa na kapa ya ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
Deskripsyon na Produkto
Ngaran na produkto | Hex Sockt Kap bolt |
Ontan met ed Ngaran | DIN 912 Allen |
Materyal | Karbon Asero |
Estandarte | DIN 912 |
Saray mansasalat ya estandarte . | GB /T 70.1, ISO 4762, DINO 12474, ANAKB 18.3.1M, 5931, NF E 25-120, AYAN 1420. |
Klase na Kayamanan | 8.8,10.9,12.9 |
Dameme | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
Nasumpal | Pasen, Itim Oxide, Zinc Indalatdat na Galbado, Mainit, Oxidation, Dakphang, Acsplete, Kadmium Liket, Nicled Plate |
Tipo na Ulo | Lupa |
Tipo na Panmamaneho | Hidegon Socket |
Tipo na Traba . | Magaspang |
Sukat Lamila

| Siren ya Puti na d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | Tono | Magaspang ya sinulid | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Maong ya sinulid tono-10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| Maong ya sinulid tono-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | plasan ulo | max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| saray ulo | max | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| n | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| n | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | n | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| n | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | Sukat na Nomen | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| n | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | n | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | n | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| Siren ya Puti na d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | Tono | Magaspang ya sinulid | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Maong ya sinulid tono-10. | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Maong ya sinulid tono-2. | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | plasan ulo | max | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| saray ulo | max | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| n | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | max | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| n | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | n | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| n | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | Sukat na Nomen | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| n | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| max | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | n | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| Siren ya Puti na d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | Tono | Magaspang ya sinulid | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Maong ya sinulid tono-10. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Maong ya sinulid tono-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | plasan ulo | max | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| saray ulo | max | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| n | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | max | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| n | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | n | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| n | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | Sukat na Nomen | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| n | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| max | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | n | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | n | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
Saray Detalye na produkto

Saray produkto na produkto

Saray bentaha na .Hex Sockt Kap bolt
1. Say porma na ulo na tornilyo na Alenon so akakarga na mas baleg ya karga.
2. Lapud say ulo so kaukolan a niletneg ed saray parte, say biskeg na koneksion na saray bolkan na taklob na kulos so mas baleg.
3. No ikompara ed saray ordinaryon bolt, DINI 912 Saray bolt na amin ya Alen so makadampot na mas atagey ya tori tan puersa.
4. Diad silong na kipapasen na parehon puersa na panag-clamp, mas daiset so hepas a patok na dapan.
5. Mas daiset so man-drill tan man-tap ed tapew na pangikargaan, ya mantipid na panaon tan mamawas ed posiblin pakaderal na saray kabiangan.
6. Say pangusar na Allen bolt 912 so mamawas ed belat na tapos ya produkto.
7. Say AYA so mangiter ed sika na sankaabigan ya pangipepeketan na solusyon unong ed aktual ya kipapasen ed lugar yo.
Say Kalidad na Inspeksion .

Saray staff na QC ya eksperiensyado so makapangiter na suston report ed kalidad na panagsukimat.
Say sistema na dipis tayo so mamapawala na kada batch a nasunson manlapud hilaw ya kagawaan anggad nasumpal iran produkto. Saray sigpot a kalidad na saray sertipiko na panagsukimat so nayarin iyopresi no kerewen.
Pambalot & Pankarga .

Importante so panagbalkot parad panagpreserba na produkto ontan met ed kaligenan. Say AYA so naynay a nanggawa na balon solusyon pian mansiansian malet iray produkto legan na proseso na pangipawit.
Usar

Akin et Manpili na AYA?

Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: saray bolt na taklot na cape, Tsina, Tsina, supply, managgawa, pabrika, saliwan, presyo, parad panlako, ginawa ed Tsina .
Wala ray Impormasyon .












