The Schrew
Estandard: I-DIN 261
Klase na Traba : Magaspang
Karukey na Kalapar: Pan-awit na Kapait .
Saray Kalapar: Ts Schreach .
Nangaranan met: Tela Laman .
Panag-aral: Carbon Asero
Diametro: M10, M10, M12, M16, M24, M34, M36, M42, M48, M58, M64, M90, M90, M10, M10, M10, M10, M10, M10, M10
Tapos: Palano/ Itim ya Oxide/ Idateng Gapo Na Nadapoan Ganasa/Dandera/ Padramat/Po-likea
Tipo na Ulo: T Ulo .
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Paspasen (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag kayo ontatakot ya mangaliw na atagey ya kalidad ya tornilyo ya ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
| Ngaran na produkto | The Schrew |
| Ontan met ed Ngaran | Kapalan na Telem |
| Materyal | Karbon Asero |
| Estandarte | DIN 261 |
|
Dameme |
M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, M42, M48, M56, M64, M72, M80, M90, M100 |
| Nasumpal | Pasen, Itim Oxide, Zinc Indalatdat na Galbado, Mainit, Oxidation, Dakphang, Acsplete, Kadmium Liket, Nicled Plate |
| Tipo na Ulo | T Lea |
| Tipo na Traba . | Magaspang |
| Kaaruman na Balawang | Linggo na Partido |
DIMENSIY

| Siren ya Puti na | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| d | |||||||||
| P | Tono | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| b | L kulang nen say odino mipara ed 120 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 |
| 120: Kulang odino mipara ed 200 . | - | - | - | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | |
| L>200 | - | - | - | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | |
| d0 | - | - | - | - | - | - | - | M12 | |
| ds | max | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 24.84 | 30.84 | 37 |
| n | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 29.16 | 35 | |
| k | Sukat na Nomen | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 | 19 | 23 |
| max | 5.9 | 7.5 | 8.75 | 11.4 | 13.9 | 15.9 | 20 | 24 | |
| n | 5.1 | 6.5 | 7.25 | 9.6 | 12.1 | 14.1 | 18 | 22 | |
| s | max | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 16.9 | 21 | 25 | 31 | 37.25 |
| n | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 15.1 | 19 | 23 | 29 | 34.75 | |
| s1 | Sukat na Nomen | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 |
| max | 18.9 | 22 | 27 | 31 | 37.25 | 44.25 | 55.5 | 67.5 | |
| n | 17.1 | 20 | 25 | 29 | 35.75 | 41.75 | 52.5 | 64.5 | |
| t | n | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Siren ya Puti na | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
| d | |||||||||
| P | Tono | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| b | L kulang nen say odino mipara ed 120 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120: Kulang odino mipara ed 200 . | 96 | 108 | 124 | 130 | - | - | - | - | |
| L>200 | 109 | 121 | 137 | 143 | 169 | 185 | 205 | 225 | |
| d0 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | |
| ds | max | 34 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 |
| n | 33 | 37 | 44 | 49 | 53.8 | 63.8 | 68.8 | 78.8 | |
| k | Sukat na Nomen | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 |
| max | 27 | 31 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 51.25 | 56.5 | 63.5 | |
| n | 25 | 29 | 33.75 | 38.75 | 43.75 | 48.75 | 53.5 | 60.5 | |
| s | max | 43.25 | 49.25 | 57.5 | 65.5 | 73.5 | 81.5 | 91.75 | 101.75 |
| n | 40.75 | 46.75 | 54.5 | 62.5 | 70.5 | 78.5 | 88.25 | 98.25 | |
| s1 | Sukat na Nomen | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 | 155 | 170 |
| max | 81.5 | 89.75 | 103.75 | 116.75 | 130 | 142 | 157 | 172 | |
| n | 78.5 | 86.25 | 100.25 | 113.25 | 126 | 138 | 153 | 168 | |
| t | n | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
| Asa): Tawan; Arum niran klase na biskeg odino materyales diad panamegley na pankakasakey. b) Mechanical properties: strength classes (material) ≤ M 39: 4.6 or 5.6 at the choice of the manufacturer ;>M39: panamegley na uksoyan; Istandar DIN ENGEL 898-19. |
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

ANGGAPO NA The Ulo .
1. Sarag mon usaren so tornilyo ya walay nut pian makapibiang ed nanduruman bengatla.
2. No maong so pangiyan tayo, say T{1} saray ulo tayo so mangaasikaso ed saray yegyeg tan mangamper ed istruktura yo. Kanian, napaliisan mo iray posiblin pan-slip ya walay koneksion to.
3. Kaukolan mo so sakey labat ya kagawaan pian niiyan so T{{1}Ulo na Sigr .
4. Lapud ambelat ya preaboad, say tensyon so ibubunog ed biek na istruktura.
5. Say imbentaryo tayo so walaan na baleg a bilang na T{1} iray tornilyo, tan akaparaan itayon sumpalen so maslak ya uksoy yo.
6. Saray The Ulo tayo so wala ya walaan na nanduruman balkot a singa pilak, andeket a oksido, tan zinc.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

PAKATAY & PANAG-AKONTEN .

UNONA SCENASO

AKIN na AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya pindoten so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: t tornilyo, Tsina, suppliers, managgaway pabrika, mansaliw, mansaliw, ilako, gawaen ed Tsina .














