AYA YA AMAPOLAN Giya|Anto so Nuts ya si Hesexon?
Feb 24, 2023
Saray nuts a walaay nutsa{0} so nasundon manlapud loob a tapew tan nausar parad saray gagala na panag-ala. Saraya so mangiyoopresi na mabiskeg a panangipeket, kanian malaknab so pangusar ed panaggawa na saray muebles tan elektronikon kagawaan. Pian makala na kaaruman ya impormasyon, nipaakar ed saray kabiangan tan aplikasyon da, akasabi ka la ed dugan lugar. Anto so hepason{4} saray nuts? Panon iratan ya nausar? Anto ray bentaha ra? Tan ontan ni, naawat mo iray ebat ed amin a tepet mo natan.
Deskripsyon na Saray Gawa EMAIL: {0}
Saray patalastas a walaan na anemiran dapag so walad loob ya akasulong ed heekon{0} saray nuts. Ontan met, wala ray slot da ed tagey ya kaiba. Saray slot na nuts so manseserbi pian napansiansia so manepeg a posisyon na nut. Say abot so napno na paway a diameter parad sarayan klase na nuts.
Lapud satan, say manunan pangusar na heab ya heabon{}} et say pantipon na arum niran bengatla diad pangisulong ed saratan ed pre{1} saray abut. Say sakey a cotter pin so mabetbet a ontumbok a panagpeket. Saray pinpit a cotter so sagpaminsan met a nasalatan ed saray pin a tensyon ed primabera odino sinulid a tornilyo a nilaktip ed sakey a lobo na nylon.
Say ngaran da et nanlapud hebokal ya porma na tornilyo. Say hexonon ya apilat so nuts et walaan na saray slot ya akapuesto ed tagey na desinyo na estruktura. Wala met so nominal ya kabaleg na M10 odino anggan mas melag.
Saray Sukat na Nuts Swas Na Slots .(DIN 935-1) EMAIL: {0}

| Sukat Sumpa | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Tupien (Tindaw na Magas)) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| Maong ya sinuli-19. | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Maong ya sinuli-2. | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | ||
| da | max | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.6 | |
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
| de | max | / | / | / | / | / | / | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| n | / | / | / | / | / | / | 15.57 | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | ||
| dw | n | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.5 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | |
| e | n | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | |
| m | max{__} kabaleg a sukat | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | |
| n | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 14.57 | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | 32 | 34 | ||
| w | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| n | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | 25.48 | ||
| m1 | n | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | |
| n | max | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.36 | 7.36 | |
| n | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | ||
| s | max{__} kabaleg a sukat | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
| n | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||
| Serye ‐ . | Bukig Pin singa ed DIN ENGEG 1234 | 1x10 | 1.2x12 | 1.6x14 | 1.6x14 | 2x16 | 2.5x20 | 3.2x22 | 3.2x25 | 4x28 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 6.3x50 | 6.3x56 | |
| Sukat Sumpa | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Tupien (Tindaw na Magas)) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Maong ya sinuli-19. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Maong ya sinuli-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| da | max | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 61 | 64.8 | 69.1 | 73.4 | 77.8 | 82.1 | 86.4 | 91.8 | 97.2 | 108 | |
| n | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||
| de | max | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | |
| n | 49 | 53.8 | 56.8 | 60.8 | 63.8 | 68.8 | 73.8 | 78.8 | 83.6 | 88.6 | 93.6 | 98.6 | 103.6 | 108.6 | 118.6 | 128.4 | ||
| dw | n | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | 102.4 | 107.2 | 111.9 | 121.1 | 135.4 | |
| e | n | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | |
| m | max{__} kabaleg a sukat | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 88 | 92 | 100 | |
| n | 37 | 39 | 45 | 47 | 49 | 52.8 | 55.8 | 61.8 | 64.8 | 67.8 | 71.8 | 74.8 | 77.8 | 86.6 | 90.6 | 98.6 | ||
| w | max | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | |
| n | 28.48 | 30.28 | 33.38 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 50.26 | 53.26 | 57.26 | 60.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 79.26 | ||
| m1 | n | 21.9 | 23.5 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | |
| n | max | 7.36 | 7.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | |
| n | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||
| s | max{__} kabaleg a sukat | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | |
| n | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | ||
| Serye ‐ . | Bukig Pin singa ed DIN ENGEG 1234 | 6.3x63 | 6.3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x112 | 10x112 | 10x125 | 10x140 | 10x140 | 10x140 | 10x160 | |
| ,Bilang na Slot: Kulang odino mipara ed M39: 6 M42~M68: 8 Mas baleg nen say odino mipara ed M72: 10 , Say karukey na pin karukey na pin so niiter parad panangigiya labat. Say Materyal: a) klase na Kayamanan: d < 5mm: sakop na pankakasakey; 5mm Dagdagan nen say o kaparehas na d Mmelag nen say d d mga 39mm: 6,8,8,10; d > 39mm: sakop na pankakasakey. Istandar DIN ENGEL 898-2000. b)Anggapoy asero ed mantsa, klase na Kayamanan: d Mas nen say odino mipara ed 20mm: A2-70; 5mm < d Dagdagan nen say o mipara ed 39mm: A2-50; d > 39mm: sakop na pankakasakey. Istandard DIN ENTI 3506-2000. c)Anon{0} ababalangan metal, klase na Kayamanan (mabanal): CuZn{} grupo zinc zinc. Estanda DIN 28839 |
||||||||||||||||||
Saray manunan tampok odino bentaha Na Hesexon Slots ya aka- Nuts EMAIL: {0}
Say laman so a-slot .
Kaiba ed saratan so anemiran lugar ya aka-slot a manggagawa ed satan a makaloob ed pin a panag-alaan na laman a mamapaandar ed interon karukey na laman. Ontan met, simpli labat so desinyo pian nausar iratan panamegley na saray tornilyo odino bolt. Balet antis ya ipuesto so stud, kaukolan ya gawaen so abot panamegley na saray sinulid.
Mankakandado ya aksion .
Kayari na proseso na pangipeket ed slot ya hex ya nut, say ontumbok ya kundang et say pangiyan ed comter na pin diad pangiyakar na dalan manlapud lukas ya espasyo. Makatulong iya pian nakandado so asamblea ed dugan posisyon. Lapud satan, say nut so pansiansiaen ed posisyon to ya anggapoy kasalanan to ya anggapoy posibilidad ya walay antokaman ya libren panag-ipit odino panlulukas.
Slot ya kulintas
Saray nuts so walaan na sakey a slot ya istruktura na kulintas. Saya so mangitatarya na abeban tapew na dalin tekep na 6 a lukas a gilig. Say mas melag a tapew na dalin so ontulong pian nakomberte so sigpot a presyon ya inyan ed nut. Kanian say pin na kapas so mainomay a nabalkot ed nut a mangiyoopresi na malet a tuloy a pakabemben.
Preha .
Say karaklan na pre{_} dedrillen abot so walad hesexon{1} saray nuts. Saya so mamasiansia ed nut legan met ya mangiiter na biskeg pian nasungdoan iray yegyeg. Saratan so mainomay a namaniobra odino naseguro diad panamegley na saray distornilyador. Wala iratan ed nanduruman klase na materyales, kaiba lay asero na carbon tan asero ed almiro. Say simplin asero ya anggapoy mantsa et sagpaminsan met ya uusaren, ya mangamper ed pan-ugip tan mangiyamot na proteksion sumpad pakaupot tan pakapilat.
Saray Aplikasyon Na Hesexon Slot EMAIL: {0}
Saray hexgon ya slots so walaan na nanduruman kalidad a manggagawa ed sikaran sakey a malaknab ya uusaren a produkto.
Mabelat iran asambleb na trak .
Saray hepas irayan nut so mabetbet ya uusaren ed pangipaalagey na angkakabaleg iran trak tan kabiangan. Sarag day mangawit na karga lapud walay mabiskeg ya kapasidad da. Saratan so uusaren ed mekanikal tan aplikasyon na luluganan pian manggawa na positibon panagkandado, a singa say pamasiansia ed manepeg a panag-alinya na panag-awit na piligo. Ontan met, manserbi itan bilang kaligenan sano manggawa na saray kabiangan na panagpaalagey.
Asamblea na makina
Say sananey nin kaslakan a pangusaran na saray nuts na hexgon so walad saray asemblea na makina na ipatey lapud sinuli dan kayarian.
Saray Kagawaan ed Kagawaan ed Panagpaalagey .
Saray kagawaan ed panagpaalagey so nakaukolan pian nawalaan na mabiskeg iran biskeg na panag-ani pian mankimey ed saray anawet a materyales. Kanian, say heekonon{1} saray nuts so manggagawa na baleg a matukoy.
Pian naseguro so kandado .
Say Hespon{0} saray nuts so uusaren ed saray makina a ditan et naeksperiensya na saray lock iray mabiskeg a yegyeg. Say kandado so pansiansiaen ed pasen da tekep na tulong na nut. Ontan met, saray nuts na Kastilyo tan say heex ya {3} et medyo mipara. Lapud satan, mabetbet itan ya uusaren ed saray aplikasyon ya ontan met so pankaukolan.
Manaanap na Saray Pasensya?
Pindoten ed leksab pian nanengneng so malaknab ya katago na OYSTENO, kaiba la ray panaglabaan.
Tel: {0}
No Anto so App/Mine: {0}
Email: {0}
Paawaran: Probinsya na Hebei, Tsina .








