Akin et Pilien so Kapaldua ya Pukhat Hix Pabobolan tod AYATEN?
Nov 23, 2022
Singa isusuheri na ngaran, say .kapaldua puso .so espisipikon klase na bolt a nisubol labat ed kapaldua na karukey to. Sayan klase na bolt so walaan na dakel ya espisipikon usar. Say terminon hex so mangipapabitar a say bolt so walaan na hex{2} a singa ulo a walaan na 6 a gilig. Say hex bolt na kapalduan sinulid satan so kabkabat met bilang kabiangan na bolt na sinulid, UNC bolt na sinulid, odino hex ya ulo na makina. Sayan klase na bolt so walaan met na nanduruman klase na kayarian a manggagawa ed satan a makagunggona parad nanduruman gagala. Niarum ni, say hex kapaldua{7} saray kirew na saray pinagka-ading, a gawa ed superyor a de-kalidad a metal a singa say karbon ya asero, so walaan met na nanduruman diametro pian magmaliw a matukoy parad nanduruman usar.
Kapaldua ya Pula
Siplat ed Kapaldua a Balan
Hex Abol
Say hex a hex{0} dumay abel so ginawa ed nanduruman tapos, kaiba lay Dakremeg, Patar, Itim ya Oxide, tan Inka-hop ya Indapoan na Gata, pian ngaranan so pigara. Wala ni kaaruman ya koryenti ya ginawa manlapud panagplastar na nikel. Say produkto so nayarin walaan na ambelat iran belat, a manggawa ed satan a matukoy ed nanduruman pangusar ed industriya. Sakey a paway a drayber so uusaren parad pangiyan ed sarayan hex bolt.

| Siren ya Puti na | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Tono | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| b | L kulang nen say odino mipara ed 125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |||
| 125: Kulang odino mipara ed 200 . | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||
| L>200 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | ||||
| c | max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| n | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| da | max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| ds | max{__} kabaleg a sukat | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Grado A | n | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | |||
| Grade B | n | 1.35 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | |||
| dw | Grado A | n | 2.54 | 3.34 | 4.34 | 4.84 | 5.34 | 6.2 | 7.2 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| Grade B | n | 2.42 | 3.22 | 4.22 | 4.72 | 5.22 | 6.06 | 7.06 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | Grado A | n | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| Grade B | n | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| L1 | max | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| k | Sukat na Nomen | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| Grado A | max | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| n | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| Grade B | max | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| n | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | Grado A | n | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| Grade B | n | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | n | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | max{__} kabaleg a sukat | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| Grado A | n | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| Grade B | n | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| Karukey na Panlalaban b . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Siren ya Puti na | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Tono | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| b | L kulang nen say odino mipara ed 125 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 125: Kulang odino mipara ed 200 . | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | ||||
| L>200 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | ||||
| c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| n | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| da | max | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| ds | max{__} kabaleg a sukat | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |||
| Grado A | n | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grade B | n | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | |||
| dw | Grado A | n | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B | n | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | Grado A | n | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B | n | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| L1 | max | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | |||
| k | Sukat na Nomen | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| Grado A | max | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| n | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Grade B | max | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| n | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | Grado A | n | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B | n | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | n | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | max{__} kabaleg a sukat | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| Grado A | n | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grade B | n | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
| Karukey na Panlalaban b . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saray bentaha na AYA Kapaldua a Bala Ka
Singa amin a klase na bolt, saray hex a kapaldua la{_0} et walaan met na dakel a bentaha, a manggagawa ed saratan a ontanlan inkabantog. Kaiba ed saray manunan bentaha et say pakayari ran ipasa unong ed pankaukolan na saray manbabakal. Arum a managgawa, a singa say AYA, so mangiyoopresi na serbisyo pian ipasadya iray bolt, a mangiter na pankanawnawa ed saray kustomer a man-order ed eksakton klase na kayamanan tan diametro no nakaukolan, anggano wala ni itan. Pigara ed arum niran bentaha na sarayan bolt so mangilaktip ed sarayan onggendan:
●Antis da{_} korroros tan antis{1} saray kayarian da so mangiter na pankanawnawa ed sikaran mansiansia ed loob na andukey a tuloy a panaon. Sarayan kablian na saray bolt so resulta na pansumpal da, a kaslakan et diad porma na mainit-init{3} di-dipen a galvanisasyon.
1
●Saray hev so ginawan mas atagey a kalidad a metal, a mamarakep ed bilay da ed istante tan lapud satan et mas baleg so gastos la{__}-ehsict parad saray manguusar.
●Say hepasonal a porma na ulo na bolt so mamainomay ed pangusar ed antokaman ya anggulo.
●Say sayan produkto so walaan na atagey a biskeg na tensyon, a mamapawala ed satan na mainomay a pangitagey na ambelat iran belat.
●Anggapoy singa arum niran klase na bolt, sayan klase na bolt so mainomay a nausar parad loob na abung ontan met ed saray proyekto ed paway.

Saray aplikasyon na Kapaldua ya Ibulsa .
Say hex kapaldua{0} na saray niluto so nayarin usaren parad parehon proyekto ed loob tan paway, a mansasalita ed inkaparaan to. Say hex hex bolt so nayarin usaren parad dakel a nanduruman usar, a singa saray pananguman tan panagpaalagey ed abung, parad pan-ayos odino pangikabit ed nanduruman roder iran parte, diad industriya na luluganan, saray industriya na panagbiahe, saray proyekto na panaggaway kiew, tan dakel ni. Say pangusar ed industriya so manunan pokus na sarayan bolt. Balet, mainomay met iratan ya usaren parad angkekelag a proyekto odino angkekelag a proyekto na panagpasimbalo ed abung ya aliwan singa kabelatan{4}. Say karaklan ed saray uusaren na bolt so nibase ed atagey a biskeg na tensyon tan maong a panag-ala tan pangisulong na biskeg a mangiter na pankanawnawa ed satan a magmaliw a go{6} ed panagpili parad pangusar na industriya.
AYA MAKATAWANso sakey ed saray sanka-repuntaen a managgaway managgaway-kapeles ed Tsina, manpopokus kami ed asamblea tan panag-ipit, a mansusuplay na sankamundoan iran kustomer na saray atagey a kustomer, saray tornilyo, saray bolt, tan saray produkto na utot ed loob na 20 taon.
Say AYA so aralem lan mibibiang ed industriya na Saray Mapangasin walaan na sakey a saksakey so sakey a bengatla{} so mannononot, so angidedika na inkasikato pian mangiter na mas industriya na saray suki tayo diad mas industriyales{1}, propesyonal, estansar, tan eksakton paraan na Kapelesan. No labay mo ni so kaaruman ya impormasyon, mitongtong ka pa ed AYA ya AKASENG parad saray detalye.







