Hesuno-Boween ya Nut Nut
Estandard: DIN 929
Klase na Trabaan: Magaspang
Saray Banggano: Say Kabuoan na Hero
Nangaranan met: Si Heelx We 19 .
Materyal: Asero
Klase na Kayamanan: A .
Diametro: M3, M4, M6, M6, M10, M12, M12, M16.
Tapos: Patag/ Itim/Acc Zinc Yadya/Tuksod/} Fildi Nasasasa( ZML)/ Sinc Plake, Pilver (ZTFL)/Ampetian/Magantes/Panan Pamahala
Klase na Pamamaneho: Paway Hex
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasneng (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag kayo ontatakot ya mangaliw na atagey ya kalidad ya hepasonal nut ya ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na sentensia na AYA so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na ON. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
Deskripsyon na Produkto
Estandarte | SESE B 18.50. |
Tipo na Traba . | Magaspang |
Produkto | Hesuno-Boween ya Nut Nut |
Ontan met ed Ngaran | Hex Wid Nut Nut |
Materyal | Balatyang |
Klase na Kayamanan | A |
Dameme | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16 |
Nasumpal | Say Palano/ Negro Zinc Zinc Plami/Putik/} Faciby Nasasado( ZSML)/ Zinc Flake, Silver/Anlong/Elocal Na Pag-out /Daktong/Estema Pag-apis) |
Tipo na Panmamaneho | Paway Hex |
MOQ | 1000kgs |
Panaon | 30 anggad 60 agew . |
| Sukat Sumpa D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B① | 7/16 UNF-2B① | M12 | (M14) | M16 | ||||
| P | Tono | Magaspang ya sinulid | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | ||
| Maong ya sinulid 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Maong ya sinulid 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||||
| b | Sukat na Nomen | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |||
| max | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||||
| n | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||||
| d1 | Sukat na Nomen (d11) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |||
| max | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||||
| n | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||||
| d2 | min{0} kabaleg na kabaleg (H13) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |||
| max | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||||
| d3 | max | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |||
| e | n | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |||
| h1 | max | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |||
| n | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||||
| h2 | max | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |||
| n | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||||
| m | max{__} kabaleg na yinsilyo (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |||
| n | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||||
| s | max{__} kabaleg so sukat na isiim (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |||
| n | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||||
| kada 1000 ya yunit n kg . | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||||
| Seguroen so karga(N) | Magaspang ya sinulid | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |||
| Maong ya sinulid 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||||
| Maong ya sinulid 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||||
| Say ,Igapo na:7/16-20 UNF-2B [ESEG B 1.1] Say Kakasal: Mantakew na sakey a kabiangan na karbon a masa ya ag-onsulok ed 0.25% , Arum nin klase na asero diad panamegley na pankakasakey . | |||||||||||||||
Saray Detalye na produkto

Saray produkto na produkto

Bentahe Na Exgonaal Mut
1. Say Hex nuts manlapud saray Pasmak na AYA so uusaren pian na-weld so nut ya anggad materyal na sankaabungan.
2. Sikaray walaan na melag a taloran proyeksion na sali ya uusaren pian na-weld so nut ed materyal.
3. Makatulong met iray proyeksion no aliwan parepareho so tapew na sankaabungan, balet say nut so kaukolan a pihon patat ed tapew.
4. Sarayan hex nuts so walaan na abot na piloto a mamapawala na manepeg a tapew legan ya aabuloyan so eksakton panagsundon.
5. Lapud sarayan nuts so i-weld ed pasen pian mansiansia iratan ed pasen da, importante so marka tan pangituro lan masakbay ed kawalaan da.
6. Lapud say nuts na weld so walaan na atagey a balor na toor, saratan so nayarin nausar a maligen diad saray aplikasyon a kaukolan dan sungdoan so mabiskeg a pananesdes.
7. Wala itan ed asero ya anggapoy mantsa, asero na asewek, tan asero ya altoy pian mas dakel so naupot tan naluak legan ya mas ag-itan nalabanan na ulo.
Say Kalidad na Inspeksion .

Saray staff na QC ya eksperiensyado so makapangiter na suston report ed kalidad na panagsukimat.
Naynay ya ipapaakseb so pakadngel ed loob na proseso pian naseguro so inkaepektibo na proseso na panaggawa.
Pambalot & Pankarga .

Say AYA so naynay ya angilaktip na baleg a kaimportanti ed R&D na panagbalkot pian napaaligwas so itsura ontan met ed inkadukey na proseso na pangipawit.
Walaan itayo na sigpot ya eksperiensya ed aksidente pian manggarantiya ed tampol a pangiyanak.
Usar

Akin et Manpili na AYA?

Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: hexonalal welt nut, Tsina, supply, managgawa, pabrika, saliwan, presyo, panlako, ginawa ed Tsina .
Wala ray Impormasyon .











