Paklasan ya Mata Ad Abait .
Estanda: ANAK B 18.15
Klase na Trabaan: Magaspang ya Sulatan
Saray Kalapar: Panag-ani na Mata na Mata ed Abait .
Nangaranan met: Saray Inkalugan ya Mata na Mata .
Panag-aral: Carbon Asero
Porma: Labi 2
Diameter: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2
Tapos: Pasen, Itim Oxide, Zinc Indapoan na Gagabay, Ahips Na I Siglang, Dakration, Akshadate, Ilili, Ya Cadmium Electorya, Plate Palat
Tipo na Ulo: Diad Pan-alsa na Mata .
Tipo na Panmamaneho: Say Lima .
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasnen (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew ya mangaliw na atagey a kalidad na mata na mata ya walay abaga ton ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na sentensia na AYA so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na ON. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
Ngaran na produkto | Paklasan ya Mata Ad Abait . |
Ontan met ed Ngaran | Nakinon ed Mata a bolt .s |
Materyal | KarbonBalatyang |
Form | Lamisaan 2 |
Estandarte | ANSI/SEGURO B 18.15. |
Dameme | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
Nasumpal | Patar,Andeket Oxide, .Say Zinc et,Ampetang Inlusob et Gaga ., oksidasyon, Dakmano,Panag-hispopp .,Deneklo na Kadmenum,Nicle a Kalabas |
Tipo na Ulo | Diad Pan-alsa na Mata . |
Tipo na Panmamaneho | Kaiba so Lima |
Tipo na Traba . | Magaspang |
DIMENSIY

| Saray espisipikasyon . | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | Tipo A | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| Tipo B | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | Tipo A | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| Tipo B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | Tipo A | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| Tipo B | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | Tipo A | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| Tipo B | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | Tipo A | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Tipo B | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | Tipo A | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Tipo B | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

PANAG-ADADA NA .Paklasan ya Mata Ad Abait .
1. Saray mata na palsipikadon mata na abaga so adesinyo pian nasungdoan iray puersa manlapud direkta ed tagey odino leksab.
2. Say palpal na mata so uusaren ya aka-alsa odino punton angkla tan sakey iratan ed saray sankabantog ya klase na panag-ilog.
3. Singa saray sling, saray kawit na lobo tan saray gapotan, saray bolt na mata so walaan na nanduruman desinyo tan inkagulo.
4. Saray aka-pranden a Mata a Bolt so nayarin usaren bilang punto na koneksion parad panag-rig, panag-angkla, panag-awit odino panag-alsa na aplikasyon.
5. Say kalidad na produkto na produkto na Cola et talagan istrikto pian naseguro ya naala na saray kustomer so sankaabigan iran produkto.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

PAKATAY & PANAG-AKONTEN .

UNONA SCENASO

AKIN ET MAKAPANAHON AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: palpalaran so mata na mata, abaga, Tsina, supppliers, managgawa, pabrika, mansaliw, presyo, parad panlako, ginawa ed Tsina .













