Itim ya Phillips Kating Karnilyo
Estandarte: SEME B 18.6.6.
Klase na Tinapay: Dilin-Delad{_0} Pantatapan na Sernilyo
Saray Kalakal: Saray Itim ya Philys Kating Kawen
Nangaranan met: Saray Pilipyo na Ulo na Ulo .
Panag-aral: Carbon Asero
Porma/Tuma Na Tip: Tipo AB
Diameter: 0×,1#,2#1,3#1,5#,6# 2,6#6,1,133,3,3,333.
Tapos: Palano, Zinc Yadd, Trat, Traple, ZIc Flake, Pilver (ZFF), Hity , Hitloler, Pamahalati, Pag-dampait, Pag-daket, Pag-daket, Pag-dampay, Pag-dampay, Pag-dampay, Pag-dampay, Pag-dampay, Pag-darate, Pag-darate, Pag-darate, Pag-dakit, Pag-dakit, Pag-dakit, Pag-dakit, Pag-dakit, Pag-dakit, Pag-dakit, Pag-dakit , hertete, Pag-dakit, Pag-dakit , hertete, Pag-dakit, Pag-dakit.
Ag-inkamatua: ISO 1481, DIN 7971, MASA/SEGURO B 18.6.3, AGEW B 18.6.5M, JIS B 115 (P)
Tipo na Ulo: Kapan
Tipo na Panmamaneho: Lingoy Drive .
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasnen a (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew a mangaliw na atagey a kalidad ya andeket a pilpap na kawali a ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na sentensia na AYA so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na ON. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
Ngaran na produkto | Itim ya Phillips Kating Karnilyo |
Ontan met ed Ngaran | Phily Kalo sa Kain Dilin Dilin Tatop |
Materyal | Karbon Asero |
Estandarte | SESE B 18.6.4. |
Porma/Manporma Na Tip . | Tipo AB |
Dameme | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Nasumpal | Patar, Negro Plate, Mibabakal, { anggan} Flasive-asapan( ZSML), Zinc Flake, Silver( ZSHL), Silma, Ormate, Fosfetstow, Phorasa, Phorasa, Phorasa, Phorasa, Phonc. |
Say salatan ya Pamantayan | ISO 1481, DIN 7971, ANAK BEMENG B. |
Tipo na Ulo | Kalo |
Tipo na Panmamaneho | Krus ya Manmaneho |
Tipo na Traba . | Dilin sarili{__} Pantatapak na Tintas . |
DIMENSIY

| Nominal Diametro d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Sukat na Nomen | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 |
| n | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | |
| k | max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 |
| n | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | |
| r | n | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 |
| M | Ref. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.152 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.344 |
| t | Ref. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.059 | 0.069 | 0.07 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.181 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.059 |
| Lukete No. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Kaaralem na panag-ani . | max | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 |
| n | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | |
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

ADIG .
1. Say andeket a pilipto na kawali et mas makatipid no ikompara ed klase na panaggalbo lapud abeban klase na gastos to ed tapew na gastos.
2. Say ulo na kawali so mamawala na mas malaknab a panag-asawa parad mas maong a panagbunog na karga.
3. Say panagtambal ed andeket a tapew so mangitatarya na nikadkaduman itsura pian nasumpal iray kakaukolanen ed estetika.
4. Say andeket a pilipto na kawali so dilin-makapikabiangan so dilin-panag-ala sano onkakabit a kaiba iray distornilyador.
5. Say AYA so walaan na 5 inkasika{2} kayarian na saray gilingan pian makapawala na klase na tornilyo pian napenek so klase na pankaukolan ed panag-apit.
6. Say AYA so talagan pinirmaan bilang tanda na Europa nen 2010.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

PANAG-ALA & KONTULO

UNONA SCENASO

AKIN ET MAKAPANAHON AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: andeket so tornilyo na ulo na ulo, Tsina, supppliers, managgawa, pabrika, mansaliw, presyo, ya ilako, ginawa ed Tsina .













