n-asem ya Manbilog
Estandard: DIN 546
Klase na Trabaan: Magaspang
Saray Bansa: Saray Nuts ya Anggapoy Manasinan na Asem .
Nangaranan met: Saray Nut na Pan-ilog ya Ag-onsasaew .
Materyal: Anggapoy Aseso na Aseho .
Klase na Kayamanan: A2(50-80, A4(5-80)
Diameter: M1, M1.2, M1.4, M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20
Tapos: Palahain, Pastives, Sustoisasyon
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasnen (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag kayo manduaruwan mangaliw na atagey a kalidad ya asero ya bilog ya nuts ya ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
| Ngaran na produkto | n-asem ya Manbilog |
| Ontan met ed Ngaran | Saray Nuts ya Anggapoy Bayun |
| Materyal | Siselet ya Aseseg |
| Estandarte | DIN 546 |
| Klase na Kayamanan | A2(50-80)A4(50-80) |
| Dameme | M1, M1.2, M1.4, M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20 |
| Nasumpal | Paawang, Pastives, Kustomisasyon . |
| Tipo na Traba . | Magaspang |
DIMENSIY

| Siren ya Puti na | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | ||
| d | |||||||||||
| P | Tono | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| dk | max{__} kabaleg a sukat | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
| n | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | ||
| m | max{__} kabaleg a sukat | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| n | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | ||
| n | Sukat na Nomen | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| n | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.46 | 1.46 | ||
| max | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.71 | 1.71 | ||
| t | n | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | |
| max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||
| Siren ya Puti na | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| d | |||||||||||
| P | Tono | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| dk | max{__} kabaleg a sukat | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | |
| n | 8.64 | 10.57 | 13.57 | 17.57 | 20.48 | 23.48 | 25.48 | 28.48 | 31.38 | ||
| m | max{__} kabaleg a sukat | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| n | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | ||
| n | Sukat na Nomen | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| n | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.57 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 5.07 | ||
| max | 2.31 | 2.81 | 3.31 | 3.87 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 5.37 | ||
| t | n | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | |
| max | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | ||
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

ANGGAPOY Asem ng Magsirin Pabilog ng asem ng Pagbabi
1. Sarayan nuts et walaan na saray ulo na buton ya sankaabigan parad mankokonektaan iran piraso na kiew.
2. Sarag mon usaren so round{1} pareng na nuts parad enhinyero na koryenti tan arum niran proyekto.
3. Diad pangusar ed saray nuts, mainomay ya ikandado so nanduruman kabiangan, tan ag la kaukolan so pre{}}.
4. Saray malimpek ya nuts tayo et gawa ed atagey{1} bugsakan na asero ya anggapoy mantsa, ya ag-onkakapuy tan ag-onkakapuy.
5. Diad AYAK, in-set mi so sanka-abotan ya presyo parad saray baleg ya nuts ya pansaliw na nuts.
6. Saray asero tayon walaay mantsa{1} et saray nuts ya anggapoy mantsa so naromog ed nanduruman kabaleg.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

PAKATAY & PANAG-AKONTEN .

UNONA SCENASO

AKIN ET MAKAPANAHON AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya pindoten so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: saray nuts ya anggapoy mantsa ya asero, Tsina, managgawa, managgaway pabrika, mansaliw, manlako, parad panlako, ginawa ed Tsina .
Wala ray Impormasyon .
Wala ray Impormasyon .













