Saray Ag-onsahe ya Neopreno
Estandarte: SEME B 16.20
Saray Kalapar: Saray Ag-onsari na Asero
Materyal: Anggapoy Aseso na Aseho .
Diametro: 11,12,15,15,17,18,20,23,23,23,23,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 12 . 35,36,38,30,4,4,4,45,45,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,258,2,2,25:55 ,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 55 . 9,60,63,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7, 70,7, 73,7,2,2,2,2,2,2,1. 85, {44},88,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9, 99,9,1,1,2,2,2, 10,2,110, tan 14 a .
Tapos: Palahain, Pastives, Sustoisasyon
Porma: R
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasnen a (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew a mangaliw na atagey a kalidad a panaglaba na asero a ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
| Ngaran na produkto | Saray Dalan na panagtatak |
| Materyal: | Siselet ya Aseseg |
| Estandarte: | SESE B 16.20 |
| Porma/Klase: | R |
| Sukat Size No: | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 |
| Klase na Kayamanan: | / |
| Saray Susog/Pinili: | Paawang, Pastives, Kustomisasyon . |
DIMENSIY

| Parte No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| dc | tol.( ±0.2)18. | 34.14 | 39.7 | 42.88 | 44.45 | 47.63 | 50.8 | 57.15 | 60.33 | 65.1 | 68.28 | 72.24 | 82.55 | 82.55 | 95.25 | 101.6 | 101.6 |
| n | tol.(±0.2) | 6.35 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 |
| h1 | tol.({1},-0.5) | 11.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 |
| h2 | tol.({1},-0.5) | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 |
| c | tol.(±0.2) | 4.32 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 |
| R | tol.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Parte No. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| dc | tol.( ±0.2)18. | 107.95 | 111.13 | 114.3 | 117.48 | 123.83 | 127 | 131.78 | 131.78 | 136.53 | 149.23 | 149.23 | 157.18 | 161.93 | 171.45 | 180.98 | 190.5 |
| n | tol.(±0.2) | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 19.05 |
| h1 | tol.({1},-0.5) | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 25.4 |
| h2 | tol.({1},-0.5) | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 | 20.6 | 16 | 12.7 | 16 | 23.9 |
| c | tol.(±0.2) | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 12.32 |
| R | tol.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Parte No. | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| dc | tol.( ±0.2)18. | 193.68 | 193.68 | 211.15 | 211.15 | 228.6 | 247.65 | 269.88 | 269.88 | 279.4 | 304.8 | 323.85 | 323.85 | 342.9 | 381 | 381 | 381 |
| n | tol.(±0.2) | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 19.05 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 22.23 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 22.23 |
| h1 | tol.({1},-0.5) | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 25.4 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 28.7 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 28.7 |
| h2 | tol.({1},-0.5) | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 23.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 26.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 26.9 |
| c | tol.(±0.2) | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 12.32 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 14.81 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 14.81 |
| R | tol.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Parte No. | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| dc | tol.( ±0.2)18. | 396.88 | 406.4 | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 454.03 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 517.53 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 558.8 | 584.2 | 584.2 |
| n | tol.(±0.2) | 7.95 | 31.75 | 11.13 | 15.88 | 25.4 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 19.05 | 28.58 | 7.95 | 12.7 | 19.05 |
| h1 | tol.({1},-0.5) | 14.2 | 39.6 | 17.5 | 22.4 | 33.3 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 25.4 | 36.6 | 14.2 | 19.1 | 25.4 |
| h2 | tol.({1},-0.5) | 12.7 | 38.1 | 16 | 20.6 | 31.8 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 23.9 | 35.1 | 12.7 | 17.5 | 23.9 |
| c | tol.(±0.2) | 5.23 | 22.33 | 7.75 | 10.49 | 17.3 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 12.32 | 19.81 | 5.23 | 8.66 | 12.32 |
| R | tol.(±0.5) | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Parte No. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| dc | tol.( ±0.2)18. | 584.2 | 673.1 | 692.15 | 692.15 | 692.15 | 615.95 | 635 | 57.15 | 63.5 | 79.38 | 90.5 | 100.03 | 123.83 | 114.3 | 155.58 | 260.35 |
| n | tol.(±0.2) | 31.75 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 14.3 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 31.75 |
| h1 | tol.({1},-0.5) | 39.6 | 14.2 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| h2 | tol.({1},-0.5) | 38.1 | 12.7 | 20.6 | 31.8 | 41.4 | 12.7 | 19.1 | 16 | 16 | 17.5 | 20.6 | 20.6 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 38.1 |
| c | tol.(±0.2) | 22.33 | 5.23 | 10.49 | 17.3 | 24.82 | 5.23 | 9.58 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 10.49 | 10.49 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 22.33 |
| R | tol.(±0.5) | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| Parte No. | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||
| dc | tol.( ±0.2)18. | 228.6 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 | 234.95 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 | ||
| n | tol.(±0.2) | 11.13 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 11.13 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 34.93 | 34.93 | ||
| h1 | tol.({1},-0.5) | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| h2 | tol.({1},-0.5) | 16 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 16 | 35.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 41.4 | 41.4 | ||
| c | tol.(±0.2) | 7.75 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 7.75 | 19.81 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 24.82 | 24.82 | ||
| R | tol.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

ANGGAWA ED Saray Ag-anggan Mandutak ya Aseho
- Say sakey a manag-awit na nopene et singa sakey a patat a singsing a naala manlapud sakey a rolyo odino sapin ya insulong ed baetan na saray tapew pian nawalaan na patat a tapew.
- No kaukolan moy man-badura parad saray aplikasyon na luluganan tan paway ya panagselyo, sarag mon ipuonan iray panaglaba na asero ya ag-onsasabi.
- Saray walad dayat ya asero ya panaglaba so walaan na pigaran espisyal a kayamanan a manggagawa ed saratan a nausar bilang selyo odino sakey a liwang.
- Sarayan panaglaba so ag-onkikiwas ed UV, kemikal, panaon, ag-inkaparaan ya asin, tan larak. Kanian, no say manag-uras so nipaarap ed graben panaon, wala so daiset a peligro na pakaderal.
- Diad AYAK, saray panag-labaan mi ya ag-mantsa so walad nanduruman grado tan kabaleg pian nasumpal iray pankaukolan mo.
- Saray atagey a panaglaba na saray neopen na neporate tayo so agmankaukolan na pansalat ed loob na dakel a taon.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

PANAG-ALA & KONTULO

UNONA SCENASO

AKIN na AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya pindoten so mouse pian naala so eksklusibon solusyon a panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: saray manlaba na neopen, Tsina, Tsina, supppers, pabrika, pansaliw, presyo, parad panlako, ginawa ed Tsina .
Wala ray Impormasyon .













