Sers Na Alen Ulo .
Estandard: I-DIN 7964
Klase na Trabaho: Magaspang ya Baklayan, Itapik na Partido .
Saray Bendinta: Kiew Na Alen ya Ulo .
Nangaranan met: Kapitan ed Abeba ya Ulo .
Panag-aral: Carbon Asero
Klase na Kayamanan: {__}
Diameter: M2.5,M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30
Tapos: Pasen, Itim Oxide, Zinc Indapoan na Gagabay, Ahips Na I Siglang, Dakration, Akshadate, Ilili, Ya Cadmium Electorya, Plate Palat
Klase na Ulo: Abeba ya Ulo na Kap
Klase na Pamamaneho: Internal Hx
Porma: E
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasyang (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag kayo ontatakot ya mangaliw na atagey ya kalidad ya tornilyo ya say ulo na amin ya ulo et ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
Deskripsyon na Produkto
Ngaran na produkto | Sers Na Alen Ulo . |
Ontan met ed Ngaran | Kapitan Kapa |
Materyal | Karbon Asero |
Estandarte | DIN 7964 |
Klase na Kayamanan | 4.8 - 12.9 |
Dameme | M2.5,M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 |
Nasumpal | Pasen, Itim Oxide, Zinc Indalatdat na Galbado, Mainit, Oxidation, Dakphang, Acsplete, Kadmium Liket, Nicled Plate |
Tipo na Ulo | Aba ya Ulo . |
Tipo na Panmamaneho | Internal ya Hex |
| Tipo na Traba . | Magaspang |
| Form | E |
Sukat Lamila

| Sukat Sumpa d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||
| P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
| b1 | 0 ~ +2P | klase K / antikey ya sinulid | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
| klase L / andukey ya sinulid | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||||
| b2 | 0 ~ +2P | klase K / antikey ya sinulid | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.55 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | 23 | 28.5 | 33.5 | 43 | ||
| klase L / andukey ya sinulid | 10.55 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19 | 23.2 | 27.8 | 32.5 | 41 | 49.5 | 57.5 | 71 | ||||
| ds | max | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 | |||
| n | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | ||||
| r | n | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
| dk | max | Parad simplin ulo . | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | ||
| Parad saray malet ya ulo . | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | ||||
| n | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | ||||
| e | n | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 16 | 19.44 | 21.73 | 25.15 | |||
| k | max | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||
| n | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | ||||
| s | Sukat na Nomen | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | |||
| n | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | ||||
| max | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | ||||
| t | n | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | |||
Saray Detalye na produkto

Saray produkto na produkto

Saray bentaha PANAG-IMPREHO ED AMINAN AMIN .
1. Nagkalalo la ray ginawan tombok ed Allen pian napeketan so gobyer na ulo na Allen diad makinarya imbes ya say tradisyonal ya llave o say distornilyador.
2. Say pankandado ed alinya na sarayan tornilyo so makapadinayew bilang magenap ya lebel na puersa na torke.
3. Saray tornilyo na ulo na Alen tayo et aliwan mainomay ya ibiig ed makinarya bilang espisyal ya klase na llave o distornilyador ya kaukolan, kanian sikaray tatakewan la{1} insian.
4. Tulongan mo so pamasiansia ed karakpan na saray makinam ya anggapoy antokaman a marka na gasgas odino marka na panag-ipit.
5. Saray tornilyo na AYA so makakasumpal ed espisipikon kerew na saray kustomer ed sankamundoan ya agto ginagala so mikompromiso ed kalidad.
6. Nasolusyonan na AYA so pankabil na tornics na saray problema na saray kustomer to diad pangitatarya to na kawanan ya tornilyo.
Say Kalidad na Inspeksion .

Kada link ed produksyon so asikasoen na kalidad na kontrol ya kontrol pian naseguro ya say unor ya produkto et makasumpal ed iilaloan na kustomer.
Saray sopistikadon instrumento ed panagsuri tan saray eksperiensyadon manag-asikaso na kalidad so makapangiter ed saray kustomer na mas suston report ed panagsukimat ed kalidad.
Pambalot & Pankarga .

Say panagbake na produkto na TAON so aglabat makapangiter na maong a proteksion parad produkto noagta mamaaligwas met ed karakpan na produkto.
Say AYA so mangiiter na serbisyo na apasalan.
Usar

Akin et Manpili na AYA?

Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: tornilyo so amin ya ulo, Tsina, supppers, managgawa, pabrika, mansaliw, presyo, parad panlako, ginawa ed Tsina .













