Saray Melag a Melag na Pataan na Patar a Lahas .
Estandarte: SESME B 18.6.5M.
Klase na Tinapay: Dilin-Delad{_0} Pantatapan na Sernilyo
Saray Kalagayan: Saray Melag ya Uloan na Palaks .
Nangaranan: Saray malimpek ya Ulo iran Sigr .
Panag-arado: Karbon Asero
Diametro: STEN2.2,STE3, ST3,TST3,ST4,TTE4,STES5.5,STE8.
Tapos: Pasen, Itim Oxide, Zinc Indapoan na Gagabay, Ahips Na I Siglang, Dakration, Akshadate, Ilili, Ya Cadmium Electorya, Plate Palat
Tipo na Ulo: Pinabaleg so Ulo na Konerew/ Ulo na Ogali na Kontra
Klase na Panmaneho: Loob ed loob
SANTO B 18.6.4, ISO1488, JIS B 1115 (F).
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Enmada (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew a mangaliw na atagey a kalidad a patat a tornilyo na ulo a ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
Deskripsyon na Produkto
Ngaran na produkto | Saray Melag a Melag na Pataan na Patar a Lahas . |
Ontan met ed Ngaran | Patat ya Konersenako Siren . |
Materyal | Karbon Asero |
Estandarte | JIS B 1115 (F), AGEW B 18.6.4. |
Say salatan ya Pamantayan | SESE B 18.6,4,ISO 1482,JIS B 1115 (F) |
Dameme | SST2.2,STEB33,SANST4,SANT4,STES4,TST4,STEBTENGTONGLOT. |
Nasumpal | Patar, Zinc Naantain, Mainit na Galbado, Axidation, Dakphation, Acsfates, Kadmium Lieltate, Nickel Plated |
Tipo na Ulo | Pinabaleg so Ulo na Konerew / Ulo . |
Tipo na Panmamaneho | Internal ya Slot |
Tipo na Traba . | Dilin sarili{__} Pantatapak na Tintas . |
Sukat Lamila

| Siren ya Puti na d | SANT2.2. | SANT2.9 | ST3.5. | SANT4.2. | SANT4.8. | SANT5.5. | ST6.3. | SIS80 | AGES -SS9.5. | |
| P | Tono | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| dk | max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| n | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| r | max | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| n | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| n | max | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| n | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| t | max | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| n | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | |
| b | n | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Klase na Sukdol tan Punto . | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | AB,B,BF,BT. | |
| Siren ya Puti na d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Tono | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk | max | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| n | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| r | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| n | max | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| t | max | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | |
| b | n | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Klase na Sukdol tan Punto . | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
Saray Detalye na produkto

Saray produkto na produkto

Saray bentaha
1. Say dilin-panag-asikaso ed inkasika{1} saray tornilyo na panag-alay-dayo so sakey a klase na tornilyo, nagkalalo la parad saray piraso na gawad kiew. Say espisyal ya istruktura na ulo to so manprotekta ed saray bengatlan napeket na saray materyales ya asero.
2. Ginawa iya manlapud atagey{1} basta labat so asero ya pangitarok na mas atagey ya pakayari ed pakayarin manbemben.
3. Diad AYA, dakel so materyales parad pampilim ya nasumpal iray klase na kakaukolanen mo.
4. Say atagey a paraan na panagtambal so mangitarok na maong iran kalidad ed anti{}}, singa say panag-galbo, andeket ya oksi odino arum nira.
5. Say AYA so walaan na masulok a 10 taon ya eksperiensya ed pidedeneng ed panaggawa tan panag-ehersisyo, tan makatulong ed sika pian naasikasom iray klase na panag-alay-bilay.
6. Nayarin mangiter na libren drowing na AAY parad antokaman ya aka-adkadya ya kakaukolanen ed panag-ipit.
Say Kalidad na Inspeksion .

Kada link ed produksyon so asikasoen na kalidad na kontrol ya kontrol pian naseguro ya say unor ya produkto et makasumpal ed iilaloan na kustomer.
Saray sopistikadon instrumento ed panagsuri tan saray eksperiensyadon manag-asikaso na kalidad so makapangiter ed saray kustomer na mas suston report ed panagsukimat ed kalidad.
Pambalot & Pankarga .

Say panagbake na produkto na TAON so aglabat makapangiter na maong a proteksion ed produkto, noagta mamaaligwas met ed karakpan na produkto.
Say AYA so mangiiter na serbisyo na apasalan.
Usar

Akin et Manpili na AYA?

Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: patat a metal ed ulo na ulo, Tsina, mansusuplay, managgawa, mansaliw, mansaliw, manlako, ginawa ed Tsina .












