Bilog ya Ulo na Dilin Pan Tiklay Saray Siniro
Estandarte: SEME B 18.6.6.
Klase na Tagalog: Dilin-Delad{_0} Say Paptek ya Tapbang .
Saray Kalapar: Bilog ya Ulo na Dilin Pan-True ed Saray Sigr .
Nangaranan met: Dilin Mantit ed Ulo na Ulo .
Panag-aral: Carbon Asero
Porma/Tuma na Tip: Klano A .
Diametro: 0#,13,3#,4#,6#,10#,12#,14#,16#,24#, 21121 .
Tapos, Itim ya Oxide, Zinc Plate, Kalsaw, {_} Filmadya ( ZSML), Zinc Flake, Pilipatikati, Gillatimo, Hoomnate, hoomartear , hoomartear , hoomarte Seramit, Parama na Lalaki, hoomarmate Larid, hoomity Maglaing, hoom, hoomarte Magtate, hoomarte Magtate, hoomarte Magtate, hoomity Nagsamit, hoomar ng homote, hoomity Nagsama
Agnambayag 1481, ISO 14585, DIN 7981, DIN 968, DIN 34819, ANTEB 18.6.6, SAKEY A BES 18.6.
Klase na Ulo: Ulo na Krus
Klase na Panmaneho: Loob ed loob
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasnen (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew a mangaliw na atagey a kalidad a bilog a bilog a tornilyo a ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
| Ngaran na produkto | Bilog ya Ulo na Dilin Pan Tiklay Saray Siniro |
| Ontan met ed Ngaran | Dilin Pan-Tutak na Balok ya Ulo na Uso |
| Materyal | Karbon Asero |
| Estandarte | SESE B 18.6.4. |
| Porma/Manporma Na Tip . | Tipo A |
Dameme | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Nasumpal | Pasen, Itim Oxide, Zinc Indalatdat na Galbado, Mainit, Oxidation, Dakphang, Acsplete, Kadmium Liket, Nicled Plate |
| Tipo na Ulo | Kulang ya Ulo . |
| Tipo na Panmamaneho | Internal ya Slot |
| Tipo na Traba . | Dilin sarili{__} Pantatapak na Tintas . |
| Say salatan ya Pamantayan | ISO 1481, ISO 1488, DIN 9981, DIN 3488, DIN 34819, ANTOK 18.6.5, SEME B 18.6.5. |
DIMENSIY

| Nominal Diametro d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
| d | Sukat na Nomen | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 |
| dk | max | 0.113 | 0.138 | 0.162 | 0.187 | 0.211 | 0.236 | 0.26 | 0.285 |
| n | 0.099 | 0.122 | 0.146 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.24 | 0.264 | |
| k | max | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.103 | 0.111 |
| n | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.099 | |
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 |
| n | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | |
| t | max | 0.039 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.072 |
| n | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | |
| Nominal Diametro d | 8# | 10# | 12# | 14# | 16# | 18# | 20# | 24# | |
| d | Sukat na Nomen | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.268 | 0.294 | 0.32 | 0.372 |
| dk | max | 0.309 | 0.359 | 0.408 | 0.457 | 0.506 | 0.555 | 0.604 | 0.702 |
| n | 0.287 | 0.334 | 0.382 | 0.429 | 0.476 | 0.523 | 0.57 | 0.664 | |
| k | max | 0.12 | 0.137 | 0.153 | 0.17 | 0.187 | 0.204 | 0.22 | 0.254 |
| n | 0.107 | 0.123 | 0.139 | 0.155 | 0.171 | 0.187 | 0.203 | 0.235 | |
| n | max | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.084 | 0.094 |
| n | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 0.072 | 0.081 | |
| t | max | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.106 | 0.115 | 0.125 | 0.134 | 0.154 |
| n | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.08 | 0.087 | 0.094 | 0.101 | 0.116 | |
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

ANGGAPO NA Mabilog ya Ulo na Dilin Pan-Tuyok na Saray Serin .
1. Saray malimpek a tornilyo na ulo ed inkasika so mainomay ya ikabit tan man-aplay tekep na manuna iran kagawaan ed pangipaalagey.
2. Malaknab itan ya uusaren ed nanduruman kaliberliber parad saray kakaukolanen ed koneksion.
3. Tekep na dilin-panag-asikaso, satan so talagan mamawala na mas daiset a gulo pian mansiansia so malinis a kipapasen ed pantrabaho.
4. Say espisipikon istruktura so mangitatarya na matalonggaring ya abilidad a manbemben.
5. Usisaen na AAY so kada kundang na panaggawa manlapud gapo anggad sampot. Say sankatageyan a kalidad so talagan garantiya pian namoria a saray kakaukolanen ed pakasumpal.
6. Walay masulok ya 30 ya eksperto ed AYA ya ontulong ed sikan mangarap na saray klase na komplikadon pankaukolan ed panag-ayunal.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

1. Saray eksperiensyadon staff na QC so makapangiter na saray suki na suston report ed kalidad ya inspeksion.
2. Garantiya na kalidad tan nipaakar ed saray subok so importantin kabiangan na produksyon na saray manag-ipit. Diad AYA, saray sankalaknaban ya inspeksion so gagawaen pian analisaen so panag-analisa panamegley na paraan na panagsukimat ed karakel. Diad kaunoran, say sigpot a resulta so mamaneknek a maong so kalidad.
PANAG-ALA & KONTULO

UNONA SCENASO

AKIN ET MAKAPANAHON AYA?

Saray Mainit ya Tag: malimpek ya ulo na saray tornilyo ed sarili, Tsina, supppper, managgawa, mansaliw, presyo, parad panlako, ginawa ed Tsina .













