Tukong Tap-Tintap
Estandarte: SEME B 18.6.6.
Klase na Tagalog: Dilin-Delad{_0} Say Paptek ya Tapbang .
Saray Kanaan
Nangaranan met: Say Pan-ulo na Dilin-Pansakay Dilin Serro .
Panag-aral: Carbon Asero
Porma/Tuma Na Tip: Tipo AB
Diametro: 0#,1#,3#,4#,6#,6#,8#,10#,1/4/16.
Tapos, Itim ya Oxide, Zinc Plate, Kalsaw, {_} Filmadya ( ZSML), Zinc Flake, Pilipatikati, Gillatimo, Hoomnate, hoomartear , hoomartear , hoomarte Seramit, Parama na Lalaki, hoomarmate Larid, hoomity Maglaing, hoom, hoomarte Magtate, hoomarte Magtate, hoomarte Magtate, hoomity Nagsamit, hoomar ng homote, hoomity Nagsama
Agnambayag 1481, ISO 14585, DIN 7981, DIN 968, DIN 34819, ANTEB 18.6.6, SAKEY A BES 18.6.
Klase na Ulo: Ulo na Krus
Klase na Panmaneho: Loob ed loob
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Paspasen (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew a mangaliw na atagey a kalidad na tornilyo na telek na tapyas a ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
| Ngaran na produkto | Tukong Tap-Tintap |
| Ontan met ed Ngaran | Tukona Ulo Kalin Pan Tatakan na Singsing . |
| Materyal | Karbon Asero |
| Estandarte | SESE B 18.6.4. |
| Porma/Manporma Na Tip . | Tipo AB |
Dameme | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
| Nasumpal | Pasen, Itim Oxide, Zinc Indalatdat na Galbado, Mainit, Oxidation, Dakphang, Acsplete, Kadmium Liket, Nicled Plate |
| Tipo na Ulo | Kulang ya Ulo . |
| Tipo na Panmamaneho | Internal ya Slot |
| Tipo na Traba . | Dilin sarili{__} Pantatapak na Tintas . |
| Say salatan ya Pamantayan | ISO 1481, ISO 1488, DIN 9981, DIN 3488, DIN 34819, ANTOK 18.6.5, SEME B 18.6.5. |
DIMENSIY

| Nominal Diametro d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Sukat na Nomen | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | max | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.448 | 0.511 | 0.573 | 0.698 |
| n | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.364 | 0.425 | 0.487 | 0.546 | 0.666 | |
| k | max | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.15 | 0.183 |
| n | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.118 | 0.133 | 0.162 | |
| R | max | 0.087 | 0.107 | 0.129 | 0.151 | 0.169 | 0.191 | 0.211 | 0.231 | 0.254 | 0.283 | 0.336 | 0.375 | 0.457 |
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 |
| n | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | |
| t | max | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 |
| n | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.07 | 0.085 | |
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

SAKIT NA I-Trus na Pan-Trus ed Tap
1. Say tornilyo na panag-ipit na truss so malaknab ya uusaren ed nanduruman kaliberliber parad saray kakaukolanen ed koneksion.
2. Diad paraan na dilin-panag-asikaso, satan so talagan mamawala na mas daiset a gulo pian mansiansia so malinis a kipapasen ed pantrabaho.
3. Say espisipikon istruktura so mangitatarya na matalonggaring ya abilidad a manbemben.
4. Usisaen na AAY so kada kundang na panaggawa manlapud gapo anggad sampot. Say sankatageyan a kalidad so talagan garantiya pian namoria a saray kakaukolanen ed pakasumpal.
5. Say espisipikon balangkas so mamapainomay ed satan.
6. Say AYA so naynay ya onla pian napaaligwas so gastos ed bengatla pian nabawasan so gastos pian natulongan iray kustomer tayo ya manggawa na bentaha ed lokal ya tindaan da.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

PANAG-ALA & KONTULO

UNONA SCENASO

AKIN ET MAKAPANAHON AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: saray tornilyo na tiklis, Tsina, suppppers, managgawa, mansaliw, presyo, parad panlako, ginawa ed Tsina .














