Slots si Hex Ungay si Hex Siren
Estandarte: SEME B 18.6.6.
Klase na Tinapay: Dilin-Delad{_0} Pantatapan na Sernilyo
Saray lakoan:Islak ya Hex Urrel
Ontan met so Ngaran: Paka dilian{0} Saray Pantap na Saray Sernilyo .
Panag-aral: Carbon Asero
Klase na Kayamanan: 4.8-12.9.
Diametro: 2#,3#,4#,6#,8#,8#,12#,14#,5/16.
Tapos: Pasen, Itim Oxide, Zinc Indapoan na Gagabay, Ahips Na I Siglang, Dakration, Akshadate, Ilili, Ya Cadmium Electorya, Plate Palat
Klase na Ulo: Uphas ed Hesexon
Klase na Panmaneho: Loob ed loob
Porma/Tuma Na Tip: Tipo AB/BP/C/A
MOQ: 1000kgs
Panaon na Pangidaulo: 30 anggad 60 agew
Introduksion na produkto
YAN Saray Pasyang (Hebei) Co., si Ltd. Ipangasin ag-onsaew a mangaliw na atagey a kalidad na saray tornilyo na ulo na hex a ginawa ed Tsina dia manlapud pabrika mi. Parad pankonsulta ed presyo, kontaken kami.

Bilang sakey a sankamundoan a suplay na panag-ipasal ed saray solusyon ed panag-ipit, say proseso na serbisyo na ON so asingger met ed saray kustomer a singa saray produkto na AY. Manlapud panagdeskribe na saray deskribien ontumbok la{1} serbisyo, anggapoy tampol tan anggapoy sagpot na AAY pian natulongan iray kustomer a manresolbe ed antokaman a makapakebbiew a problema a linmesa, pian naekal so kapagaan na saray kustomer.
PRODUKUAN DESKRIPSION .
| Ngaran na produkto | Slots si Hex Ungay si Hex Siren |
| Ontan met ed Ngaran | Dilin sarili{__} Pantatapak na Saray Serin . |
| Materyal | Karbon Asero |
| Estandarte | SESE B 18.6.4. |
| Klase na Kayamanan | 4.8-12.9 |
Dameme | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16 |
| Nasumpal | Pasen, Itim Oxide, Zinc Indalatdat na Galbado, Mainit, Oxidation, Dakphang, Acsplete, Kadmium Liket, Nicled Plate |
| Tipo na Ulo | Hesexon Ulo . |
| Tipo na Panmamaneho | Internal ya Slot |
| Tipo na Traba . | Dilin sarili{__} Pantatapak na Tintas . |
| Say salatan ya Pamantayan | Dilin sarili{__} Pantatapak na Tintas . |
DIMENSIYON TALAGA (Tab ab)

| Nominal Diametro d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | ||
| d | Sukat na Nomen | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | |
| s | Regular ya Ulo . | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 |
| n | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | ||
| Baleg ya Ulo | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | |
| n | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | ||
| e | Regular ya Ulo . | n | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 |
| Baleg ya Ulo | n | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | |
| n | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | |
| n | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | |
| n | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | ||

| Nominal Diametro d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Sukat na Nomen | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | Regular ya Ulo . | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| n | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Baleg ya Ulo | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| n | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Regular ya Ulo . | n | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Baleg ya Ulo | n | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| n | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| n | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| n | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||

| Nominal Diametro d | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Sukat na Nomen | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | Regular ya Ulo . | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| n | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Baleg ya Ulo | max | 0.219 | 0.25 | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| n | 0.213 | 0.244 | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Regular ya Ulo . | n | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Baleg ya Ulo | n | 0.238 | 0.272 | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| n | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| n | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| n | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
DIMENSIYON TALAGA (ABLE (SULOG C)

| Nominal Diametro d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | ||
| d | Sukat na Nomen | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.32 | 0.372 | |
| s | Regular ya Ulo . | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| n | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Baleg ya Ulo | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| n | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Regular ya Ulo . | n | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Baleg ya Ulo | n | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| n | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| n | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| n | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
PRODUKTO .

PRODUKAS YA AG-AKADI .

SAKIT NA Akreto Hix Urren .
1.Say slot et walay pataba to tan nagunggonaan met et nabawasan so abawasan ya aplikasyon ed rate .
2.Say alay irap na ulo so mangiyaabuloy ed simplin pakasakitan legan ya mangiyan na magenap a torke ed pankakasakey na panag-anak.
3.Medyo mainomay itan ya i-install ed arum ya parte.
4.Say AYE so walaan na kompleton sistema na panagkontrol na QC pian mangiter na unor a kalidad na produkto.
5.Masulok lan 10 taon ya walad sayan lawak tan makatulong ed sika pian naasikasom so klase na tepet na panag-ipit.
6.Wala ray inpaway na saray manag-awit ed masulok ya 40 bansa diad apalabas iran dekada.
KAALINIT ED PANAG-ABAY .

PANAG-ALA & KONTULO

UNONA SCENASO

AKIN ET MAKAPANAHON AYA?
Say AYA so mangitatarya na eksklusibon serbisyo ed {0} saray membro manlapud interon mundo kada taon, a walaan na nikadkaduman sistema na solusyon na serbisyo na serbisyo, kaukolan mo labat ya i-click so mouse pian makagamor na solusyon ed panag-ayunal tan panliketan so puerta{1} iray serbisyo na puerta.
Saray Mainit ya Tag: saray malimpek ya ulo na ulo, Tsina, Tsina, managgawa, managgawa, mansaliw, presyo, parad panlako, ginawa ed Tsina .















